| CODEWORDS | 9999 | Solve by assigning each of the letters A-Z to one of the numbers 1-26. | Load Puzzle of Day - from historic Age Spectrum puzzles 1-8 years ago | Extra Clue? Only if available - see yellow shaded puzzles in grid below |
| Messages: | . | Toggle the RIGHT/DOWN arrow to set auto advance direction |
| → | Analyse Counts | Analyse Doubles | Analyse Endings | Analyse Starts | Restart Puzzle |
| XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Assignments: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Analysis: | |||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Assignments: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Analysis: | |||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Remaining | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Available: | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sourced from: Saturday Age Spectrum | |||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||
... or choose a specific historic puzzle from:
| PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 |
| PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 |
| PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 |
| PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 |
| PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 |
| PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 |
| PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 |
| PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 |
| PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 | PP001 |