| TIMKEN. Fill Latin Square using grid data entry values matching each formula result. Tap again to blank. | |||||
| 3X | 5 | 12+ | 12+ | ||
| 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 5 | 12+ | 3X | |||
| 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 12+ | 3X | 5 | 5 | ||
| 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 |
| 3X | 5 | 12+ | 12+ | ||
| 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 12+ | 3X | 3X | |||
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 12+ | 3X | 5 | |||
| 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| Grid Data Entry Values: | m | m | m | m | m | m |
| Messages: | |||||
| Click here or just refresh to restart or play new game.. |